MANO' MARINE 18.50 con motore MERCURY 40 Hp 4 tempi
| DIMENSIONI | 5.70 x 2.20 m | |||
| PORTATA | 7 Persone | |||
| SERBATOIO | l 60 | |||
| MODELLO | 2012 | |||
| VELOCITA' | ca. 50 km/h |
![]() |
| click to enlarge picture |
| ALLESTIMENTO | ||||
|
- Tendalino Parasole - Ampio prendisole di prua - Serbatoio con indicatore - Scaletta da Bagno - Passaggio laterale a poppa - Motore con Trim e avviamento elettrici |
| PREZZI | ||||
| GIORNI | BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ||
| MEZZA GIORNATA | 120,- | 150,- | ||
| 1 | 175,- | 205,- | ||
| 2 | 310,- | 360,- | ||
| 3 | 430,- | 500,- | ||
| 4 | 540,- | 640,- | ||
| 5 | 650,- | 760,- | ||
| 6 | 750,- | 880,- | ||
| 7 | 850,- | 1.000,- | ||
| GIORNO SEGUENTE | 95,- | 120,- | ||
| CAUZIONE | 500,-1000 | 500,-1000 | ||
|
Tutti i prezzi sono in euro, incl. 21% iva., pulizia finale ed assicurazione casco, carburante non incluso, cauzione pagabile con contanti, carta di credito, assegno. |
||||